Valores calculados com juros de 3,00% a.m.
999 em estoque
Placa de Vídeo MSI Shadow 3X OC 16GB GeForce RTX5080 GDDR7 – 912-V531-031
🚚 Envio rápido para todo o Brasil.
💳 Compra segura via Mercado Pago.
🔒 O pagamento só é liberado após você receber e conferir o pedido.
VGA 16GB MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 2655MHz 256BIT GDDR7/DP/HDMI 912-V531-031
| MARCA | MSI |
|---|---|
| MODELO | Shadow 3X OC |
| REFERÊNCIA | 912-V531-031 |
| PROCESSAMENTO GRÁFICO | GeForce RTX 5080 |
| RELÓGIOS DE NÚCLEO | Desempenho extremo: 2655 MHz (MSI Center) | Boost: 2640 MHz |
| BARRAMENTO DE MEMÓRIA | 256 bits |
| MEMÓRIA V-RAM | 16 GB |
| MEMÓRIA DE VÍDEO | 16 GB GDDR7 |
| PCI EXPRESS | PCI Express 5.0 |
| RESOLUÇÃO | 7680 x 4320 |
| MULTIVISUALIZAÇÃO | 4 |
| DIRECTX | 12 Ultimate |
| OPENGL | 4.6 |
| TECNOLOGIA | NVIDIA DLSS 4, geração de vários quadros | NVIDIA Reflex 2 | Rastreamento de raios completo com renderização neural | NVIDIA ACE | NVIDIA Studio | NVIDIA Broadcast e NVIDIA Encoder de nona geração | NVIDIA G-SYNC | NVIDIA com drivers Game Ready e Studio |
| CONECTORES DE ENERGIA | 16 pinos x 1 |
| PSU RECOMENDADA | 850W |
| SAÍDA DE EXIBIÇÃO | 3 displayPort (2.1b) | 1 HDMI (2.1b) |
| CARACTERÍSTICAS | Núcleos Tensor de Quinta Geração | Gráficos e desempenho aprimorados por IA | Capacidade de resposta vencedora do jogo | Gráficos realistas | Humanos Digitais e Assistentes de IA | Acelere sua criatividade | Melhore qualquer vídeo com IA |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | Alimentado pela arquitetura NVIDIA Blackwell e DLSS 4 | Placa de vídeo GeForce para entusiastas prontos para SFF | Ventilador TORX 5.0 | Placa de base de cobre niquelado | Placa traseira de reforço |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 235 mm x 385 mm x 92 mm |















