Valores calculados com juros de 3,00% a.m.
999 em estoque
Placa de Vídeo MSI Ventus 3X OC 16GB GeForce RTX5070TI GDDR7X – 912-V531-092
🚚 Envio rápido para todo o Brasil.
💳 Compra segura via Mercado Pago.
🔒 O pagamento só é liberado após você receber e conferir o pedido.
VGA 16GB MSI RTX5070TI VENTUS 3X OC 2497MHz 256BIT GDDR7X/DP/HDMI 912-V531-092
| MARCA | MSI |
|---|---|
| MODELO | Ventus 3X OC |
| REFERÊNCIA | 912-V531-092 |
| PROCESSAMENTO GRÁFICO | GeForce RTX 5070TI |
| RELÓGIOS DE NÚCLEO | Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center) | Boost: 2482 MHz |
| BARRAMENTO DE MEMÓRIA | 256 bits |
| MEMÓRIA V-RAM | 16 GB |
| MEMÓRIA DE VÍDEO | 16 GB GDDR7X |
| PCI EXPRESS | PCI Express Gen 5 |
| RESOLUÇÃO | 7680 x 4320 |
| MULTIVISUALIZAÇÃO | 4 |
| DIRECTX | 12 Ultimate |
| OPENGL | 4.6 |
| TECNOLOGIA | NVIDIA DLSS 4, geração de vários quadros | NVIDIA Reflex 2 | Rastreamento de raios completo com renderização neural | NVIDIA ACE | NVIDIA Studio | NVIDIA Broadcast e NVIDIA Encoder de nona geração | NVIDIA G-SYNC | NVIDIA com drivers Game Ready e Studio |
| CONECTORES DE ENERGIA | 16 pinos x 1 |
| PSU RECOMENDADA | 750W |
| SAÍDA DE EXIBIÇÃO | 3 displayPort (v2.1b) | 1 HDMI (2.1b) |
| CARACTERÍSTICAS | Núcleos tensor de quinta geração: Desempenho máximo de IA com FP4 e DLSS 4 | Novos multiprocessadores de streaming: Otimizado para shaders neurais | Núcleos de ray tracing de quarta geração: Construído para Mega Geometria |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | Gráficos e desempenho aprimorados por IA | Capacidade de resposta vencedora do jogo | Gráficos realistas | Humanos Digitais e Assistentes de IA | Acelere sua criatividade | Melhore qualquer vídeo com IA | Desempenho e confiabilidade |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 236 mm x 383 mm x 92 mm |
| PESO BRUTO | 1.6 Kg |














