Valores calculados com juros de 3,00% a.m.
999 em estoque
Placa de Vídeo PNY Epic-X RGB OC 8GB GeForce RTX5060 GDDR7 – VCG50608TFXXPB1-O
🚚 Envio rápido para todo o Brasil.
💳 Compra segura via Mercado Pago.
🔒 O pagamento só é liberado após você receber e conferir o pedido.
VGA 8GB PNY RTX5060 EPIC-X RGB OC 2580MHZ 128BIT GDDR7/DP/HDMI VCG50608TFXXPB1-O
| MARCA | PNY |
|---|---|
| MODELO | EPIC-X |
| REFERÊNCIA | VCG50608TFXXPB1-O |
| PROCESSAMENTO GRÁFICO | GeForce RTX 5060 |
| RELÓGIOS DE NÚCLEO | Clock: 2280 MHz | Boost: 2580 MHz |
| NÚCLEOS CUDA | 3840 |
| BARRAMENTO DE MEMÓRIA | 128 bits |
| VELOCIDADE DA MEMÓRIA | 28 Gbps |
| MEMÓRIA V-RAM | 8 GB |
| MEMÓRIA DE VÍDEO | 8 GB GDDR7 |
| PCI EXPRESS | PCI Express 5.0 |
| RESOLUÇÃO | 7680 x 4320 |
| MULTIVISUALIZAÇÃO | 4 |
| DIRECTX | 12 Ultimate |
| OPENGL | 4.6 |
| TECNOLOGIA | NVIDIA DLSS 4, geração de vários quadros | NVIDIA Reflex 2 | Rastreamento de raios completo com renderização neural | NVIDIA ACE | NVIDIA Studio | NVIDIA Broadcast e NVIDIA Encoder de nona geração | NVIDIA G-SYNC | NVIDIA com drivers Game Ready e Studio |
| ILUMINAÇÃO | RGB |
| CONECTORES DE ENERGIA | 8 Pinos x 1 |
| PSU RECOMENDADA | 550W |
| SAÍDA DE EXIBIÇÃO | 3 displayPort (2.1b) | 1 HDMI (2.1b) |
| CARACTERÍSTICAS | Arquitetura NVIDIA Blackwell | Refrigeração com tripla ventoinha | Placa traseira de metal | Software Velocityx |
| DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 190 mm x 370 mm x 70 mm |
| PESO BRUTO | 1.1 Kg |















